Internacional, AFC Champions League Two - Afc Champions League 2, 2026/2027, Jornada 3, Afc Champions League 2
Tampines
Svay Rieng
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 24 | Syazwan Buhari | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.22 |
| 28 | Zharfan Rohaizad | 29 | - | - | - | - | - |
| 52 | Jarec Ng | 18 | - | - | - | - | - |
| Defensas | |||||||
| 2 | Raoul Suhaimi | 21 | - | - | - | - | - |
| 5 | Adli Bin Azmi Amirul | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| 6 | Jacob Mahler | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
| 16 | Dylan Fox | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| 17 | Amirul Haikal | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 23 | Irfan Najeeb | 27 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6.31 |
| 26 | Takeshi Yoshimoto | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6.97 |
| 55 | Kegan Phang | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 71 | Irfan Fandi | 29 | - | - | - | - | - |
| Centrocampistas | |||||||
| 8 | Shah Shahiran | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6.98 |
| 11 | Shodai Yokoyama | 25 | - | - | - | - | - |
| 15 | En Ong Yu | 23 | - | - | - | - | - |
| 21 | Iman Hakim | 24 | - | - | - | - | - |
| 27 | Anton Yen Goh | 21 | - | - | - | - | - |
| 33 | Seiga Sumi | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6.67 |
| 37 | Naufal Mohammad | 20 | - | - | - | - | - |
| 49 | Yuki Kobayashi | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 81 | Yuma Kimura | 19 | - | - | - | - | - |
| 88 | Koya Kazama | 33 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7.41 |
| Delanteros | |||||||
| 9 | Nabel Furusawa | 23 | - | - | - | - | - |
| 10 | Faris Ramli | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.16 |
| 18 | Kenshin Yamazaki | 19 | - | - | - | - | - |
| 19 | Lim Caden | 20 | - | - | - | - | - |
| 25 | Hide Higashikawa | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7.50 |
| 29 | Rasul Ramli | 19 | - | - | - | - | - |
| 47 | Matthias Koesno | 20 | - | - | - | - | - |
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
| Tampines | Svay Rieng | |
|---|---|---|
| V-E-D | 4-2-4 | 3-3-4 |
| Marcados (por partido) | 19 (1.9) | 17 (1.7) |
| Encajados (por partido) | 13 (1.3) | 17 (1.7) |
| Porterías a cero | 2 / 10 | 3 / 10 |
| Ambos marcaron | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 7 / 10 | 7 / 10 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Copyright © 2026 | Tema para WordPress de MH Themes