Noruega, 3. Division - Group 6, 2026, Jornada 25, Grupo 6
Orn
Rade
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.88 | 4.33 | 1.90 |
| Marathon | 3.06 | 4.30 | 1.78 |
| Betfair | 3.30 | 4.40 | 1.75 |
| 1xBet | 3.12 | 4.30 | 1.80 |
Mejor cuota: 1 - 3.30 | X - 4.40 | 2 - 1.90
| Hándicap | Orn | Rade |
|---|---|---|
| -1.5 / +1.5 | 6.25 | 1.06 |
| -1 / +1 | 5.35 | 1.09 |
| 0 / 0 | 2.43 | 1.44 |
| +1 / -1 | 1.46 | 2.44 |
| +1.5 / -1.5 | 1.29 | 3.04 |
| +2 / -2 | 1.10 | 5.10 |
| +2.5 / -2.5 | 1.07 | 5.90 |
| +3 / -3 | 1.01 | 8.60 |
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
| Orn | Rade | |
|---|---|---|
| V-E-D | 4-1-5 | 5-2-3 |
| Marcados (por partido) | 19 (1.9) | 30 (3.0) |
| Encajados (por partido) | 17 (1.7) | 15 (1.5) |
| Porterías a cero | 2 / 10 | 4 / 10 |
| Ambos marcaron | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 5 / 10 | 6 / 10 |
Copyright © 2026 | Tema para WordPress de MH Themes