Eslovenia, 3. SNL - East, 2026/2027, Jornada 13, East
Odranci
NK Carda Martjanci
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
| # | Jugador | Partidos | Goles | TA |
|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||
| B. Raduha | - | - | - | |
| D. Farkaš | 0 | 0 | 0 | |
| F. Ščančar | - | - | - | |
| G. Šaruga | 1 | 0 | 0 | |
| M. Gonc | - | - | - | |
| T. Ferenčak | - | - | - | |
| Defensas | ||||
| A. Jerebič | - | - | - | |
| A. Meznarič | 1 | 0 | 0 | |
| B. Matjašec | - | - | - | |
| D. Kocbek | - | - | - | |
| D. Zver | - | - | - | |
| F. Törnar | 1 | 0 | 0 | |
| G. Hozjan | - | - | - | |
| J. Gonc | - | - | - | |
| J. Vegič | - | - | - | |
| L. Virag | - | - | - | |
| M. Balažic | - | - | - | |
| M. Vok | 1 | 0 | 0 | |
| P. Mlinarič | - | - | - | |
| S. Levačič | - | - | - | |
| T. Čuk | 1 | 0 | 0 | |
| Centrocampistas | ||||
| A. Žugelj | - | - | - | |
| B. Horvat | 0 | 0 | 0 | |
| B. Kavaš | - | - | - | |
| D. Dugonjić | - | - | - | |
| D. Raduha | - | - | - | |
| D. Smej | - | - | - | |
| D. Sreš | - | - | - | |
| D. Vogrinec | - | - | - | |
| D. Žigert | - | - | - | |
| D. Žnidarič | - | - | - | |
| G. Šinkec | 1 | 0 | 0 | |
| J. Duh | - | - | - | |
| J. Hartman | 1 | 1 | 0 | |
| L. Graj | - | - | - | |
| M. Horvat | 1 | 0 | 0 | |
| M. Suhač | 1 | 0 | 0 | |
| N. Tompa | - | - | - | |
| P. Horvat | - | - | - | |
| R. Gostan | - | - | - | |
| R. Vori | - | - | - | |
| T. Bogdan | - | - | - | |
| Delanteros | ||||
| A. Emruli | 1 | 0 | 0 | |
| A. Legen | 1 | 0 | 0 | |
| M. Žerdin | 1 | 0 | 1 | |
| T. Duh | - | - | - | |
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
| Odranci | NK Carda Martjanci | |
|---|---|---|
| V-E-D | 8-2-0 | 4-3-3 |
| Marcados (por partido) | 30 (3.0) | 23 (2.3) |
| Encajados (por partido) | 13 (1.3) | 18 (1.8) |
| Porterías a cero | 2 / 10 | 1 / 10 |
| Ambos marcaron | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 9 / 10 | 8 / 10 |
Copyright © 2026 | Tema para WordPress de MH Themes