Noruega, 3. Division - Group 2, 2026, Jornada 25, Grupo 2
Ntnui
Melhus
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.90 | 3.90 | 1.95 |
| Marathon | 2.97 | 3.78 | 1.92 |
| 1xBet | 3.04 | 3.78 | 1.94 |
Mejor cuota: 1 - 3.04 | X - 3.90 | 2 - 1.95
| Hándicap | Ntnui | Melhus |
|---|---|---|
| -1.5 / +1.5 | 5.95 | 1.07 |
| -1 / +1 | 5.10 | 1.10 |
| 0 / 0 | 2.31 | 1.51 |
| +1 / -1 | 1.36 | 2.70 |
| +1.5 / -1.5 | 1.24 | 3.34 |
| +2 / -2 | 1.07 | 5.90 |
| +2.5 / -2.5 | 1.05 | 6.65 |
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
| Ntnui | Melhus | |
|---|---|---|
| V-E-D | 4-2-4 | 4-0-6 |
| Marcados (por partido) | 15 (1.5) | 15 (1.5) |
| Encajados (por partido) | 21 (2.1) | 12 (1.2) |
| Porterías a cero | 3 / 10 | 1 / 10 |
| Ambos marcaron | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 7 / 10 | 6 / 10 |
Copyright © 2026 | Tema para WordPress de MH Themes