Países Bajos, KNVB Beker - 1/32-finals, 2026/2027, 1/32-finals
Kozakken Boys
Utrecht
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 1 | Mees Eppink | 20 | - | - | - | - | - |
| 1 | Vasilis Barkas | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| 22 | Sergio Padt | 36 | - | - | - | - | - |
| 33 | Kevin Gadellaa | 23 | - | - | - | - | - |
| Defensas | |||||||
| 2 | Siebe Horemans | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.54 |
| 3 | Jamie Schuldes | 19 | - | - | - | - | - |
| 3 | Matisse Didden | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| 5 | Nikolas Panagiotou | 26 | - | - | - | - | - |
| 5 | Viggo Plantinga | 19 | - | - | - | - | - |
| 6 | Ferdinand Pohl | 19 | - | - | - | - | - |
| 6 | Guus Offerhaus | 25 | - | - | - | - | - |
| 18 | Jakov Medic | 28 | - | - | - | - | - |
| 21 | Neville Ogidi Nwankwo | 24 | - | - | - | - | - |
| 23 | Brondsted Vesterlund Nielsen Niklas | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.40 |
| 32 | Per Kloosterboer | 21 | - | - | - | - | - |
| 92 | Arthur Zagre | 25 | - | - | - | - | - |
| Centrocampistas | |||||||
| 8 | Joris van Overeem | 32 | - | - | - | - | - |
| 20 | Dani de Wit | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.63 |
| 27 | Alonzo Engwanda lesionado | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6.62 |
| 30 | Kevin Paredes lesionado | 23 | - | - | - | - | - |
| 34 | Davy van den Berg | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.50 |
| 38 | Oualid Agougil | 21 | - | - | - | - | - |
| Delanteros | |||||||
| 9 | Artem Stepanov lesionado | 19 | - | - | - | - | - |
| 10 | Yoann Cathline | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
| 11 | Angel Alarcon | 22 | - | - | - | - | - |
| 11 | Emmanuel Chigozie Owen | 19 | - | - | - | - | - |
| 15 | Adrian Blake | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.83 |
| 17 | Sem van Duijn | 22 | - | - | - | - | - |
| 39 | Nordin Amrabat | 39 | - | - | - | - | - |
| 80 | Marius Broholm | 21 | - | - | - | - | - |
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
| Kozakken Boys | Utrecht | |
|---|---|---|
| V-E-D | 7-2-1 | 3-3-4 |
| Marcados (por partido) | 26 (2.6) | 17 (1.7) |
| Encajados (por partido) | 9 (0.9) | 27 (2.7) |
| Porterías a cero | 2 / 10 | 0 / 10 |
| Ambos marcaron | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 6 / 10 | 9 / 10 |
Copyright © 2026 | Tema para WordPress de MH Themes