Enfrentamientos directos
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
Forma: últimos 10 partidos
| Jubbah | Qilwah |
|---|
| V-E-D | 2-5-3 | 0-0-1 |
| Marcados (por partido) | 11 (1.1) | 0 (0.0) |
| Encajados (por partido) | 12 (1.2) | 1 (1.0) |
| Porterías a cero | 4 / 10 | 0 / 1 |
| Ambos marcaron | 5 / 10 | 0 / 1 |
| Más de 2,5 goles | 5 / 10 | 0 / 1 |
Últimos partidos / Jubbah
- Eoctubre 17, 2026, Division 2, Al Jubail 0 : 0 Jubbah (Descanso 0 : 0)
- Poctubre 10, 2026, Division 2, Jubbah 1 : 3 Al Entesar
- Eabril 10, 2026, Division 2, Jerash 3 : 3 Jubbah
- Gabril 4, 2026, Division 2, Jubbah 3 : 1 Najran
- Emarzo 28, 2026, Division 2, Al Jeel 0 : 0 Jubbah (Descanso 2 : 0)
- Emarzo 24, 2026, Division 2, Al-Sahel 0 : 0 Jubbah (Descanso 1 : 0)
- Gmarzo 14, 2026, Division 2, Jubbah 3 : 1 Al-Sharq
- Pfebrero 27, 2026, Division 2, Tuwaiq 2 : 0 Jubbah
- Pfebrero 21, 2026, Division 2, Jubbah 1 : 2 Al Taraji
- Efebrero 16, 2026, Division 2, Al Rawdah 0 : 0 Jubbah (Descanso 0 : 0)
Últimos partidos / Qilwah
- Poctubre 10, 2026, Division 2, Al Arabi 1 : 0 Qilwah