Enfrentamientos directos
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
Forma: últimos 10 partidos
| Jubbah | Al Arabi |
|---|
| V-E-D | 2-5-3 | 2-2-6 |
| Marcados (por partido) | 11 (1.1) | 14 (1.4) |
| Encajados (por partido) | 12 (1.2) | 26 (2.6) |
| Porterías a cero | 4 / 10 | 1 / 10 |
| Ambos marcaron | 5 / 10 | 8 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 5 / 10 | 8 / 10 |
Últimos partidos / Jubbah
- Eoctubre 17, 2026, Division 2, Al Jubail 0 : 0 Jubbah (Descanso 0 : 0)
- Poctubre 10, 2026, Division 2, Jubbah 1 : 3 Al Entesar
- Eabril 10, 2026, Division 2, Jerash 3 : 3 Jubbah
- Gabril 4, 2026, Division 2, Jubbah 3 : 1 Najran
- Emarzo 28, 2026, Division 2, Al Jeel 0 : 0 Jubbah (Descanso 2 : 0)
- Emarzo 24, 2026, Division 2, Al-Sahel 0 : 0 Jubbah (Descanso 1 : 0)
- Gmarzo 14, 2026, Division 2, Jubbah 3 : 1 Al-Sharq
- Pfebrero 27, 2026, Division 2, Tuwaiq 2 : 0 Jubbah
- Pfebrero 21, 2026, Division 2, Jubbah 1 : 2 Al Taraji
- Efebrero 16, 2026, Division 2, Al Rawdah 0 : 0 Jubbah (Descanso 0 : 0)
Últimos partidos / Al Arabi
- Poctubre 18, 2026, Division 2, Al Kawkab 3 : 1 Al Arabi (Descanso 0 : 0)
- Goctubre 10, 2026, Division 2, Al Arabi 1 : 0 Qilwah
- Pmayo 13, 2026, Division 1, Al Arabi 2 : 3 Al Jandal (Descanso 0 : 2)
- Pmayo 9, 2026, Division 1, Al Jabalain 4 : 0 Al Arabi (Descanso 2 : 0)
- Gmayo 1, 2026, Division 1, Al Arabi 4 : 3 Al Jubail (Descanso 1 : 2)
- Eabril 26, 2026, Division 1, Al Wehda 2 : 2 Al Arabi (Descanso 1 : 0)
- Eabril 21, 2026, Division 1, Al Arabi 1 : 1 Al Bukiryah (Descanso 0 : 1)
- Pabril 15, 2026, Division 1, Al Batin 3 : 1 Al Arabi (Descanso 1 : 0)
- Pabril 7, 2026, Division 1, Al Arabi 1 : 4 Al Zulfi (Descanso 0 : 3)
- Pabril 3, 2026, Division 1, Al Arabi 1 : 3 Al Diriyah (Descanso 0 : 1)