Grecia, Gamma Ethniki - Group 10, 2026/2027, Jornada 8, Grupo 10
Giouchtas
Platanias FC
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | TA |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| 1 | D. Priniotaki | 25 | 29 | 0 | 1 |
| 15 | M. Kapetanakis | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | G. Kollias | 31 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | A. Makatounakis | 21 | 1 | 0 | 0 |
| Defensas | |||||
| 2 | Y. Ibrahim | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | M. Tzanis | 40 | 18 | 0 | 4 |
| 5 | G. Theodorakis | 23 | 15 | 1 | 2 |
| 13 | G. Touglis | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | L. Geladaris | 29 | 20 | 0 | 2 |
| 20 | N. Kornilakis | 20 | 9 | 1 | 2 |
| 23 | I. Liporace | 32 | 21 | 1 | 3 |
| 33 | M. Fazos | 29 | 13 | 0 | 5 |
| Centrocampistas | |||||
| 8 | G. Kissas | 24 | 19 | 0 | 3 |
| 11 | M. Rovithis | 32 | 23 | 5 | 0 |
| 12 | A. Bruce | 30 | 28 | 4 | 5 |
| 16 | A. Daskalakis | 22 | 24 | 0 | 1 |
| 27 | G. Stakakis | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | G. Boutsakis | 30 | 27 | 1 | 8 |
| 47 | A. Bourselis | 30 | 15 | 0 | 0 |
| Delanteros | |||||
| 10 | N. Vrettos | 29 | 27 | 0 | 2 |
| 18 | S. Orfanoudakis | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | R. Gjini | 24 | 7 | 0 | 2 |
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | TA |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| 1 | N. Anomerianakis | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Defensas | |||||
| 18 | V. Katsaros | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 51 | T. Garas | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | S. Niavradakis | 19 | 7 | 0 | 0 |
| Centrocampistas | |||||
| 2 | C. Revithopoulos | 25 | 14 | 0 | 3 |
| 3 | C. Paschalakis | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | A. Oikonomou | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | T. Leonidopoulos | 25 | 6 | 0 | 2 |
| 28 | S. Papoutsogiannopoulos | 27 | 14 | 0 | 5 |
| 77 | T. Papadopoulos | 25 | 8 | 0 | 1 |
| Delanteros | |||||
| 10 | G. Voukelatos | 23 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | G. Loukinas | 30 | 19 | 10 | 3 |
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
| Giouchtas | Platanias FC | |
|---|---|---|
| V-E-D | 4-4-2 | 0-1-3 |
| Marcados (por partido) | 18 (1.8) | 1 (0.3) |
| Encajados (por partido) | 11 (1.1) | 4 (1.0) |
| Porterías a cero | 4 / 10 | 0 / 4 |
| Ambos marcaron | 5 / 10 | 1 / 4 |
| Más de 2,5 goles | 5 / 10 | 0 / 4 |
Copyright © 2026 | Tema para WordPress de MH Themes