Inglaterra, FA Cup - 1/128-finals, 2026/2027, 1/128-finals
Cray Wanderers
Stockport County
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 1 | Oliver Whatmuff | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
| 26 | Luca Ashby-Hammond | 25 | - | - | - | - | - |
| 51 | Cian O'Shea | 19 | - | - | - | - | - |
| Defensas | |||||||
| 2 | Josh Dacres-Cogley | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 5 | Ethan Pye | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7.07 |
| 6 | Eoghan O'Connell | 31 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7.42 |
| 12 | Thomas Wilson-Brown | 22 | - | - | - | - | - |
| 24 | Kyron Gordon | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6.91 |
| 25 | Mamadou Jobe | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.12 |
| 63 | Daniel Marshall | - | - | - | - | - | - |
| Centrocampistas | |||||||
| 4 | Lewis Bate | 23 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7.11 |
| 8 | Callum Camps | 30 | - | - | - | - | - |
| 10 | Oliver Norwood | 35 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7.51 |
| 14 | Tayo Edun | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 15 | Ryan Glover | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7.13 |
| 16 | Harry Wood | 24 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6.82 |
| 17 | Ryan Rydel | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 18 | Lewis Fiorini | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
| 20 | James Bailey | 18 | - | - | - | - | - |
| 20 | Jason Adigun | 22 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6.82 |
| 23 | Ben Osborn | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| 28 | Che Gardner | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.20 |
| 31 | Jay Mingi Jade | 25 | - | - | - | - | - |
| 55 | Joe Astles | 17 | - | - | - | - | - |
| 76 | Richard Ilara | - | - | - | - | - | - |
| Delanteros | |||||||
| 7 | Jack Diamond | 26 | 9 | 4 | 3 | 0 | 7.53 |
| 9 | Benony Andresson | 21 | - | - | - | - | - |
| 19 | Kyle Wootton | 30 | 9 | 7 | 1 | 0 | 7.22 |
| 22 | Mikael Mandron | 32 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6.66 |
| 29 | Adama Sidibeh | 28 | - | - | - | - | - |
| 30 | Ethan Ennis | 21 | - | - | - | - | - |
| 41 | Bruno Cina | 19 | - | - | - | - | - |
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
| Cray Wanderers | Stockport County | |
|---|---|---|
| V-E-D | 4-4-2 | 6-2-2 |
| Marcados (por partido) | 20 (2.0) | 17 (1.7) |
| Encajados (por partido) | 12 (1.2) | 8 (0.8) |
| Porterías a cero | 4 / 10 | 6 / 10 |
| Ambos marcaron | 6 / 10 | 3 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 6 / 10 | 3 / 10 |
Copyright © 2026 | Tema para WordPress de MH Themes