Enfrentamientos directos
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
Forma: últimos 10 partidos
| Al Najoom | Al Jubail |
|---|
| V-E-D | 2-5-3 | 0-2-8 |
| Marcados (por partido) | 10 (1.0) | 8 (0.8) |
| Encajados (por partido) | 12 (1.2) | 23 (2.3) |
| Porterías a cero | 3 / 10 | 1 / 10 |
| Ambos marcaron | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 4 / 10 | 6 / 10 |
Últimos partidos / Al Najoom
- Poctubre 17, 2026, Division 2, Al Entesar 2 : 1 Al Najoom (Descanso 1 : 0)
- Eoctubre 10, 2026, Division 2, Al Najoom 0 : 0 Al Kawkab (Descanso 1 : 1)
- Pabril 10, 2026, Division 2, Najran 3 : 2 Al Najoom (Descanso 2 : 1)
- Gabril 4, 2026, Division 2, Al Najoom 1 : 0 Al Jeel (Descanso 0 : 0)
- Gmarzo 28, 2026, Division 2, Al-Sadd 1 : 2 Al Najoom (Descanso 0 : 2)
- Emarzo 14, 2026, Division 2, Al Najoom 2 : 2 Al-Sahel
- Emarzo 7, 2026, Division 2, Al-Sharq 0 : 0 Al Najoom
- Efebrero 27, 2026, Division 2, Al Najoom 1 : 1 Al Ain (Descanso 0 : 0)
- Pfebrero 21, 2026, Division 2, Al Najoom 0 : 2 Afief
- Efebrero 16, 2026, Division 2, Al Entesar 1 : 1 Al Najoom (Descanso 0 : 1)
Últimos partidos / Al Jubail
- Eoctubre 17, 2026, Division 2, Al Jubail 0 : 0 Jubbah (Descanso 0 : 0)
- Eoctubre 10, 2026, Division 2, Al Hada 2 : 2 Al Jubail
- Pmayo 13, 2026, Division 1, Al Adalah 2 : 0 Al Jubail (Descanso 1 : 0)
- Pmayo 9, 2026, Division 1, Al Jubail 0 : 2 Al-Ula (Descanso 0 : 1)
- Pmayo 1, 2026, Division 1, Al Arabi 4 : 3 Al Jubail (Descanso 1 : 2)
- Pabril 26, 2026, Division 1, Al Jubail 1 : 2 Al Diriyah (Descanso 0 : 0)
- Pabril 20, 2026, Division 1, Al Jubail 0 : 2 Al Wehda (Descanso 0 : 2)
- Pabril 13, 2026, Division 1, Al Jabalain 4 : 0 Al Jubail (Descanso 3 : 0)
- Pabril 7, 2026, Division 1, Al Jubail 1 : 3 Al Jandal (Descanso 1 : 1)
- Pabril 2, 2026, Division 1, Al-Faisaly 2 : 1 Al Jubail (Descanso 1 : 1)