Enfrentamientos directos
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
Forma: últimos 10 partidos
| Al Arabi | Al Entesar |
|---|
| V-E-D | 2-2-6 | 3-3-4 |
| Marcados (por partido) | 14 (1.4) | 13 (1.3) |
| Encajados (por partido) | 26 (2.6) | 14 (1.4) |
| Porterías a cero | 1 / 10 | 1 / 10 |
| Ambos marcaron | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 8 / 10 | 7 / 10 |
Últimos partidos / Al Arabi
- Poctubre 18, 2026, Division 2, Al Kawkab 3 : 1 Al Arabi (Descanso 0 : 0)
- Goctubre 10, 2026, Division 2, Al Arabi 1 : 0 Qilwah
- Pmayo 13, 2026, Division 1, Al Arabi 2 : 3 Al Jandal (Descanso 0 : 2)
- Pmayo 9, 2026, Division 1, Al Jabalain 4 : 0 Al Arabi (Descanso 2 : 0)
- Gmayo 1, 2026, Division 1, Al Arabi 4 : 3 Al Jubail (Descanso 1 : 2)
- Eabril 26, 2026, Division 1, Al Wehda 2 : 2 Al Arabi (Descanso 1 : 0)
- Eabril 21, 2026, Division 1, Al Arabi 1 : 1 Al Bukiryah (Descanso 0 : 1)
- Pabril 15, 2026, Division 1, Al Batin 3 : 1 Al Arabi (Descanso 1 : 0)
- Pabril 7, 2026, Division 1, Al Arabi 1 : 4 Al Zulfi (Descanso 0 : 3)
- Pabril 3, 2026, Division 1, Al Arabi 1 : 3 Al Diriyah (Descanso 0 : 1)
Últimos partidos / Al Entesar
- Goctubre 17, 2026, Division 2, Al Entesar 2 : 1 Al Najoom (Descanso 1 : 0)
- Goctubre 10, 2026, Division 2, Jubbah 1 : 3 Al Entesar
- Eabril 10, 2026, Division 2, Afief 0 : 0 Al Entesar (Descanso 1 : 2)
- Eabril 4, 2026, Division 2, Al Entesar 1 : 1 Al-Shoalah (Descanso 1 : 1)
- Gmarzo 28, 2026, Division 2, Al Entesar 2 : 1 Al Rawdah (Descanso 2 : 0)
- Pmarzo 14, 2026, Division 2, Al Taraji 2 : 1 Al Entesar
- Pmarzo 7, 2026, Division 2, Al Entesar 1 : 2 Tuwaiq
- Pfebrero 27, 2026, Division 2, Jerash 3 : 1 Al Entesar (Descanso 0 : 1)
- Pfebrero 21, 2026, Division 2, Al-Sadd 2 : 1 Al Entesar
- Efebrero 16, 2026, Division 2, Al Entesar 1 : 1 Al Najoom (Descanso 0 : 1)